মৌসুম ভিত্তিক ধানের উন্নতজাত সমূহঃ. খরিপ-১মৌসুমঃ. রোপাআউশঃ. বিআর-১. বিআর-২. বিআর-৩. বিআর-৬. বিআর-৭. বিআর-৮. বিআর-৯. বিআর-১৪. বিআর-১৬. বিআর-২৬. ব্রিধান-২৭.বোনাআউশঃ. বিআর-২০. বিআর-২১. বিআর-২৪. ব্রিধান-২৭. ব্রিধান-৪২. ব্রিধান-৪৩.খরিপ-২মৌসুমঃ. রোপাআমনঃ. বিআর-৩. বিআর-৪. বিআর-৫. বিআর-১০. বিআর-১১.বিআর-২২. বিআর-২৩. বিআর-২৫. ব্রিধান-৩০.
এছাড়া আরো বিভিন্ন ফসলের জাত নিম্নরুপ :
ক্র:নং | নাম | জাত | শ্রেনী |
০১. | ব্রি-ধান | ২৮ | বোরো ধান |
০২ | ব্রি-ধান | ২৯ | বোরো ধান |
০৩ | ব্রি-ধান | ৫০ | বোরো ধান |
০৪ | ব্রি-ধান | ৫৫ | বোরো ধান |
০৫ | হাইব্রীজ হীরা | ১ | বোরো ধান |
০৬ | হাইব্রীজ হীরা | ২ | বোরো ধান |
০৭ | ব্রি-ধান | ৪৯ | আমন ধান |
০৮ | ব্রি-ধান | ৪১ | আমন ধান |
০৯ | ব্রি-ধান | ৩৯ | আমন ধান |
১০ | ব্রি-ধান | ৩০ | আমন ধান |
১১ | ব্রি-ধান | ১০ | আমন ধান |
১২ | ব্রি-ধান | ১১ | আমন ধান |
১৩ | ব্রি-ধান | ২৩ | আমন ধান |
১৪ | দেশী ও তোষা পাট | ৯৭ | পাট |
১৫ | দেশী ও তোষা পাট | ৯৮ | পাট |
১৬ | দেশী ও তোষা পাট | ৪ | পাট |
১৭ | শাহী পেপে | স্থানীয় জাত | সবজি |
১৮ | সিংনাথ | বেগুন | সবজি |
১৯ | তারাপুরী | বেগুন | সবজি |
২০ | খটখটিয়া | বেগুন | সবজি |
২১ | মুক্তাঝুরি | বেগুন | সবজি |
২২ | নয়ন কাজল | বেগুন | সবজি |
২৩ | এলিন | শশা | সবজি |
২৪ | আলবি | শশা | সবজি |
২৫ | গৌরব,মেলোডি | করলা | সবজি |
২৬ | পবস | ২ ঢেড়স | সবজি |
২৭ | পবস প্লাস | ঢেড়স | সবজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS